18.00
0.00 (0.0%)
0.00 (0.0%)
Upgrade to Real-Time
Market Closed
Volume | 0.00 |
|
|||||
News | - | ||||||
Day High | Low High |
||||||
Day Low |
Stock Name | Stock Symbol | Market | Stock Type |
---|---|---|---|
ADA | ALADA | Euronext | Ordinary Share |
Open Price | Low Price | High Price | Close Price | Previous Close |
---|---|---|---|---|
18.00 | 18.00 |
Trades | Stocks Traded | Average Volume | 52 Week Range |
---|---|---|---|
0 | 0.00 | - | 10.50 - 18.00 |
Last Trade | Type | Quantity | Price | Currency |
---|---|---|---|---|
- | 0 | 18.00 € | EUR |
ADA News
Date | Time | Source | News Article |
---|---|---|---|
21/7/2022 | 20:06 | GlobeNewswire Inc. | Communiqué du 21 juillet 2022 relatif à la mise en œuvre.. |
14/7/2022 | 02:20 | GlobeNewswire Inc. | ADA : communiqué franchissement à la hausse de seuil |
14/7/2022 | 02:15 | GlobeNewswire Inc. | ADA : bilan semestriel du contrat de liquidité au 30.06.22 |
06/7/2022 | 18:47 | GlobeNewswire Inc. | Groupe Rousselet - Communiqué MAD Note d'information et.. |
06/7/2022 | 18:37 | GlobeNewswire Inc. | Ada - Communiqué MAD Note en réponse et Autres informations |
22/6/2022 | 02:22 | GlobeNewswire Inc. | ADA : Communiqué dépôt normé projet de note en réponse |
22/6/2022 | 02:03 | GlobeNewswire Inc. | ADA : Projet de note en réponse |
01/6/2022 | 01:10 | GlobeNewswire Inc. | ADA : communiqué relatif au dépôt d'un projet de OPR - RO |
29/4/2022 | 03:05 | GlobeNewswire Inc. | ADA : Communiqué mise en ligne des comptes annuels |
29/4/2022 | 03:02 | GlobeNewswire Inc. | ADA : Rapport financier annuel - comptes clos au 31.12.21 |
31/3/2022 | 05:10 | GlobeNewswire Inc. | ADA : Communiqué ADA - Résultats de l'exercice clos au 31.. |
Historical ALADA Price Data
Period † | Open | High | Low | VWAP | Avg. Daily Vol | Change | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
1 Month | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
3 Months | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
6 Months | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
1 Year | 11.40 | 18.00 | 10.50 | 16.49 | 1,352 | 6.60 | 57.89% |
3 Years | 10.60 | 18.00 | 6.75 | 12.73 | 599 | 7.40 | 69.81% |
5 Years | 9.85 | 18.00 | 6.75 | 12.09 | 438 | 8.15 | 82.74% |