
We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.
Period | Change | Change % | Open | High | Low | Avg. Daily Vol | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.6234 | 9.88379705401 | 36.66 | 40.19 | 36.03 | 810 | 38.17833738 | SP |
4 | -0.4866 | -1.19352465048 | 40.77 | 40.77 | 33.38 | 1139 | 36.84134829 | SP |
12 | -3.3366 | -7.6492434663 | 43.62 | 45.37 | 33.38 | 914 | 40.33442663 | SP |
26 | -3.1666 | -7.28791714614 | 43.45 | 45.37 | 33.38 | 772 | 41.57379399 | SP |
52 | -1.1066 | -2.67359265523 | 41.39 | 46.54 | 33.38 | 1048 | 42.40932643 | SP |
156 | 2.2634 | 5.95318253551 | 38.02 | 46.54 | 30.54 | 1061 | 40.48828074 | SP |
260 | 17.7734 | 78.9577965349 | 22.51 | 50.22 | 22.31 | 1610 | 41.33602159 | SP |
Date | Close | Change | Change % | Open | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745620200 | 40.2834 | 0.58 | 1.47 | 37.72 | 40.2834 | 37.72 | 719 |
1745533800 | 39.7012 | 1.34 | 3.48 | 38.78 | 39.7012 | 38.78 | 469 |
1745447400 | 38.3645 | 1.02 | 2.74 | 38.49 | 38.9604 | 38.29 | 2044 |
1745361000 | 37.34 | 1.18 | 3.27 | 36.72 | 37.34 | 36.72 | 316 |
1745274600 | 36.1593 | -0.78 | -2.11 | 36.66 | 36.66 | 36.03 | 411 |
1744929000 | 36.939 | 0.23 | 0.62 | 36.9 | 36.939 | 36.9 | 33 |
1744842600 | 36.7128 | -0.81 | -2.16 | 36.99 | 37.02 | 36.59 | 1263 |
1744756200 | 37.525 | 0.11 | 0.29 | 37.61 | 37.61 | 37.525 | 269 |
1744669800 | 37.4162 | 0.42 | 1.12 | 37.565 | 37.62 | 37.185 | 1282 |
1744410600 | 37.0002 | 0.66 | 1.80 | 36.07 | 37.0002 | 36.07 | 1088 |
1744324200 | 36.3445 | -1.48 | -3.91 | 36.93 | 36.93 | 35.66 | 377 |
1744237800 | 37.824 | 3.97 | 11.73 | 33.85 | 37.824 | 33.85 | 3603 |
1744151400 | 33.8528 | -0.84 | -2.41 | 35.81 | 35.83 | 33.8528 | 534 |
1744065000 | 34.69 | -0.41 | -1.17 | 33.38 | 36.47 | 33.38 | 4749 |
1743805800 | 35.1019 | -2.37 | -6.32 | 35.73 | 35.75 | 34.66 | 2032 |
1743719400 | 37.4693 | -2.63 | -6.55 | 38.91 | 38.91 | 37.4693 | 1020 |
1743633000 | 40.0966 | 0.49 | 1.23 | 39 | 40.0966 | 39 | 358 |
1743546600 | 39.6083 | 0.13 | 0.33 | 39.38 | 39.61 | 39.38 | 569 |
1743460200 | 39.4793 | -0.57 | -1.43 | 39.2 | 39.5 | 38.86 | 994 |
1743201000 | 40.0502 | -1.18 | -2.86 | 40.77 | 40.77 | 40.0502 | 226 |
1743114600 | 41.2276 | -0.55 | -1.31 | 41.44 | 41.4509 | 41.22 | 1099 |
1743028200 | 41.7767 | -0.86 | -2.02 | 42.5 | 42.5 | 41.56 | 829 |
1742941800 | 42.6396 | 0.05 | 0.13 | 42.66 | 42.66 | 42.48 | 153 |
1742855400 | 42.5849 | 1.12 | 2.71 | 42.1 | 42.63 | 42.1 | 994 |
1742596200 | 41.4606 | -0.52 | -1.23 | 41.27 | 41.4606 | 41.1 | 163 |
1742509800 | 41.9761 | -0.29 | -0.68 | 42.02 | 42.02 | 41.9761 | 140 |
1742423400 | 42.2637 | 0.32 | 0.77 | 42.01 | 42.31 | 42.01 | 2248 |
1742337000 | 41.9404 | -0.16 | -0.38 | 42.07 | 42.07 | 41.9404 | 101 |
1742250600 | 42.0997 | 0.25 | 0.59 | 41.7 | 42.0997 | 41.7 | 2752 |
1741991400 | 41.853 | 1.09 | 2.67 | 41.29 | 41.853 | 41.29 | 388 |
1741905000 | 40.7651 | -0.71 | -1.72 | 41.07 | 41.07 | 40.7651 | 520 |
1741818600 | 41.477 | 0.46 | 1.13 | 41.52 | 41.52 | 41.38 | 350 |
1741732200 | 41.013 | -0.13 | -0.31 | 41.25 | 41.25 | 40.65 | 546 |
1741645800 | 41.1409 | -1.56 | -3.65 | 41.79 | 41.79 | 41.1409 | 164 |
1741390200 | 42.6979 | 0.6 | 1.43 | 41.92 | 42.6979 | 41.92 | 367 |
1741303800 | 42.0962 | -0.46 | -1.08 | 42.31 | 42.5107 | 42.0962 | 1681 |
1741217400 | 42.5547 | 1.35 | 3.27 | 41.92 | 42.5547 | 41.92 | 1312 |
1741131000 | 41.2074 | -0.45 | -1.08 | 41.03 | 41.32 | 40.81 | 1020 |
1741044600 | 41.6564 | -0.86 | -2.03 | 42.9 | 42.9 | 41.6564 | 229 |
1740785400 | 42.52 | -0.16 | -0.38 | 42.29 | 42.52 | 42.14 | 2450 |
1740699000 | 42.6804 | -1.07 | -2.45 | 43.88 | 43.88 | 42.6804 | 287 |
1740612600 | 43.7542 | 0.1 | 0.22 | 43.82 | 43.86 | 43.7542 | 605 |
1740526200 | 43.6581 | -0.38 | -0.85 | 44.05 | 44.05 | 43.57 | 3006 |
1740439800 | 44.0337 | -0.37 | -0.84 | 44.61 | 44.61 | 44.0337 | 395 |
1740180600 | 44.4066 | -0.76 | -1.69 | 45.29 | 45.29 | 44.4066 | 805 |
1740094200 | 45.1683 | 0.2 | 0.44 | 45.37 | 45.37 | 45.1683 | 174 |
1740007800 | 44.9718 | 0.16 | 0.36 | 44.74 | 44.98 | 44.74 | 965 |
1739921400 | 44.809 | 0.39 | 0.89 | 44.68 | 44.809 | 44.67 | 702 |
1739575800 | 44.4148 | 0.41 | 0.93 | 44.28 | 44.4148 | 44.28 | 344 |
1739489400 | 44.0073 | 0.63 | 1.45 | 43.57 | 44.0073 | 43.57 | 311 |
1739403000 | 43.3776 | 0.35 | 0.81 | 42.81 | 43.3776 | 42.81 | 89 |
1739316600 | 43.0295 | -0.41 | -0.94 | 42.99 | 43.0295 | 42.99 | 281 |
1739230200 | 43.44 | 0.17 | 0.40 | 43.53 | 43.53 | 43.44 | 712 |
1738971000 | 43.2663 | -0.19 | -0.44 | 43.7 | 43.7 | 43.2663 | 164 |
1738884600 | 43.4554 | 0.49 | 1.14 | 43.1 | 43.4554 | 43.1 | 1903 |
1738798200 | 42.9639 | 0.07 | 0.17 | 42.77 | 43.0399 | 42.65 | 676 |
1738711800 | 42.8901 | 0.65 | 1.54 | 42.63 | 42.8901 | 42.63 | 359 |
1738625400 | 42.2411 | -1.13 | -2.60 | 42.21 | 42.4 | 41.77 | 1037 |
1738366200 | 43.3666 | -0.31 | -0.70 | 43.62 | 44.08 | 43.3666 | 1065 |
1738279800 | 43.6719 | 0.57 | 1.33 | 43.5 | 43.6719 | 43.5 | 269 |
1738193400 | 43.0994 | 0.06 | 0.14 | 43.14 | 43.1772 | 43.06 | 591 |
1738107000 | 43.0405 | 0.13 | 0.31 | 43.03 | 43.0405 | 42.62 | 1043 |
1738020600 | 42.9064 | -1.93 | -4.31 | 43.51 | 43.51 | 42.9064 | 163 |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions