![](/cdn/assets/images/search/clock.png)
We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.
Period | Change | Change % | Open | High | Low | Avg. Daily Vol | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
Date | Close | Change | Change % | Open | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1739552100 | 87.28 | 0.65 | 0.75 | 87.28 | 87.28 | 87.28 | 10000 |
1739465700 | 86.63 | 0 | 0.00 | 86.63 | 86.63 | 86.63 | 0 |
1739379300 | 86.63 | 0 | 0.00 | 86.63 | 86.63 | 86.63 | 0 |
1739292900 | 86.63 | -0.67 | -0.77 | 86.63 | 86.63 | 86.63 | 100000 |
1739206500 | 87.3 | 0 | 0.00 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 0 |
1738947300 | 87.3 | 0.24 | 0.28 | 87.41 | 87.41 | 87.3 | 42000 |
1738860900 | 87.06 | 0 | 0.00 | 87.06 | 87.06 | 87.06 | 0 |
1738774500 | 87.06 | -0.09 | -0.10 | 87.06 | 87.06 | 87.06 | 24000 |
1738688100 | 87.15 | 0.25 | 0.29 | 86.41 | 87.15 | 86.41 | 112000 |
1738601700 | 86.9 | -0.02 | -0.02 | 86.82 | 86.9 | 86.82 | 114000 |
1738342500 | 86.92 | 0.55 | 0.64 | 87.01 | 87.37 | 86.92 | 74000 |
1738256100 | 86.37 | 0.07 | 0.08 | 86.37 | 86.37 | 86.37 | 50000 |
1738169700 | 86.3 | 0 | 0.00 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 0 |
1738083300 | 86.3 | 0.96 | 1.12 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 59000 |
1737996900 | 85.34 | 0 | 0.00 | 85.34 | 85.34 | 85.34 | 0 |
1737737700 | 85.34 | -0.59 | -0.69 | 85.34 | 85.34 | 85.34 | 1000 |
1737651300 | 85.93 | 0.22 | 0.26 | 85.93 | 85.93 | 85.93 | 5000 |
1737564900 | 85.71 | 0 | 0.00 | 85.71 | 85.71 | 85.71 | 0 |
1737478500 | 85.71 | 0 | 0.00 | 85.71 | 85.71 | 85.71 | 0 |
1737392100 | 85.71 | 0 | 0.00 | 85.71 | 85.71 | 85.71 | 0 |
1737132900 | 85.71 | 0 | 0.00 | 85.71 | 85.71 | 85.71 | 0 |
1737046500 | 85.71 | 0 | 0.00 | 85.71 | 85.71 | 85.71 | 0 |
1736960100 | 85.71 | 0 | 0.00 | 85.71 | 85.71 | 85.71 | 0 |
1736873700 | 85.71 | 0 | 0.00 | 85.71 | 85.71 | 85.71 | 0 |
1736787300 | 85.71 | 0 | 0.00 | 85.71 | 85.71 | 85.71 | 0 |
1736528100 | 85.71 | -0.04 | -0.05 | 85.71 | 85.71 | 85.71 | 5000 |
1736441700 | 85.75 | 0 | 0.00 | 85.75 | 85.75 | 85.75 | 0 |
1736355300 | 85.75 | 0.21 | 0.25 | 85.6 | 85.75 | 85.5 | 52000 |
1736268900 | 85.54 | -0.35 | -0.41 | 85.52 | 85.54 | 85.52 | 2000 |
1736182500 | 85.89 | -0.06 | -0.07 | 86.13 | 86.3 | 85.89 | 272000 |
1735923300 | 85.95 | 0 | 0.00 | 85.95 | 85.95 | 85.95 | 0 |
1735836900 | 85.95 | -0.19 | -0.22 | 86.44 | 86.44 | 85.95 | 85000 |
1735577700 | 86.14 | -0.17 | -0.20 | 85.89 | 86.28 | 85.89 | 85000 |
1735318500 | 86.31 | 0.2 | 0.23 | 86.31 | 86.31 | 86.31 | 2000 |
1734972900 | 86.11 | 0.22 | 0.26 | 86.39 | 86.39 | 86.11 | 45000 |
1734713700 | 85.89 | -0.76 | -0.88 | 85.89 | 85.89 | 85.89 | 4000 |
1734627300 | 86.65 | -0.5 | -0.57 | 86.69 | 86.69 | 86.65 | 12000 |
1734540900 | 87.15 | 0 | 0.00 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | 0 |
1734454500 | 87.15 | -0.03 | -0.03 | 87.12 | 87.16 | 87.12 | 60000 |
1734368100 | 87.18 | -0.11 | -0.13 | 87.14 | 87.21 | 87.14 | 63000 |
1734108900 | 87.29 | 0.2 | 0.23 | 87.37 | 87.37 | 87.29 | 37000 |
1734022500 | 87.09 | 0.14 | 0.16 | 87.47 | 87.47 | 87.09 | 35000 |
1733936100 | 86.95 | -0.13 | -0.15 | 86.95 | 86.95 | 86.95 | 12000 |
1733849700 | 87.08 | 0 | 0.00 | 87.08 | 87.08 | 87.08 | 0 |
1733763300 | 87.08 | 0.28 | 0.32 | 86.87 | 87.08 | 86.76 | 302000 |
1733504100 | 86.8 | 0.33 | 0.38 | 86.64 | 86.8 | 86.6 | 25000 |
1733417700 | 86.47 | 0.39 | 0.45 | 86.47 | 86.47 | 86.47 | 32000 |
1733331300 | 86.08 | 0.08 | 0.09 | 85.98 | 86.08 | 85.98 | 26000 |
1733244900 | 86 | 0.55 | 0.64 | 86 | 86 | 86 | 10000 |
1733158500 | 85.45 | -0.54 | -0.63 | 85.94 | 85.94 | 85.45 | 54000 |
1732899300 | 85.99 | 0.97 | 1.14 | 85.27 | 85.99 | 85.27 | 42000 |
1732812900 | 85.02 | 0.01 | 0.01 | 85.69 | 85.69 | 85.02 | 25000 |
1732726500 | 85.01 | -0.47 | -0.55 | 85 | 85.01 | 85 | 10000 |
1732640100 | 85.48 | 0.03 | 0.04 | 85.48 | 85.48 | 85.48 | 10000 |
1732553700 | 85.45 | 0.45 | 0.53 | 85.48 | 85.48 | 85.45 | 10000 |
1732294500 | 85 | 0 | 0.00 | 85 | 85 | 85 | 0 |
1732208100 | 85 | 0 | 0.00 | 85 | 85 | 85 | 0 |
1732121700 | 85 | 0.33 | 0.39 | 85 | 85 | 85 | 6000 |
1732035300 | 84.67 | -1.08 | -1.26 | 85 | 85 | 84.67 | 15000 |
1731948900 | 85.75 | 0.37 | 0.43 | 85.35 | 85.75 | 85.35 | 120000 |
1731689700 | 85.38 | 0.09 | 0.11 | 85.28 | 86.09 | 85.28 | 34000 |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions