![](/cdn/assets/images/search/clock.png)
We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.
Period | Change | Change % | Open | High | Low | Avg. Daily Vol | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 3.66972477064 | 218 | 228 | 216.54 | 822596 | 222.39650246 | CS |
4 | 16.01 | 7.62417257965 | 209.99 | 228 | 206 | 674752 | 215.92067963 | CS |
12 | 47.73 | 26.7739945027 | 178.27 | 228 | 177.95 | 700550 | 203.44699709 | CS |
26 | 51.15 | 29.2536459823 | 174.85 | 228 | 172.49 | 653255 | 192.31514133 | CS |
52 | 28.39 | 14.3666818481 | 197.61 | 228 | 167.045 | 683112 | 186.58614545 | CS |
156 | 11.32 | 5.27296441215 | 214.68 | 229.72 | 155.25 | 628543 | 194.15415311 | CS |
260 | 21.33 | 10.4216543704 | 204.67 | 257.27 | 148.77 | 625852 | 200.13815333 | CS |
Date | Close | Change | Change % | Open | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1739403300 | 227.49 | 0.11 | 0.05 | 225.96 | 228.45 | 224.48 | 932765 |
1739316900 | 227.38 | 5.14 | 2.31 | 221.665 | 227.5 | 220.62 | 843491 |
1739230500 | 222.24 | 0.85 | 0.38 | 222 | 223.7399 | 219.11 | 609441 |
1738971300 | 221.39 | 1.21 | 0.55 | 217.66 | 223.89 | 216.54 | 1107492 |
1738884900 | 220.18 | -0.73 | -0.33 | 221 | 222.25 | 218.89 | 939159 |
1738798500 | 220.91 | 2.41 | 1.10 | 218 | 222.15 | 217.965 | 613396 |
1738712100 | 218.5 | 2.48 | 1.15 | 219.3 | 219.57 | 216.92 | 740690 |
1738625700 | 216.02 | 1.02 | 0.47 | 212.53 | 216.45 | 211.79 | 799877 |
1738366500 | 215 | 0.99 | 0.46 | 215.22 | 217.66 | 214.93 | 633302 |
1738280100 | 214.01 | 0.23 | 0.11 | 213.8 | 216.3 | 212.89 | 459978 |
1738193700 | 213.78 | 0.61 | 0.29 | 213.99 | 214.78 | 212.84 | 467451 |
1738107300 | 213.17 | 0.48 | 0.23 | 213 | 216.83 | 212.025 | 653369 |
1738020900 | 212.69 | 1.96 | 0.93 | 209.94 | 214.79 | 209.94 | 703102 |
1737761700 | 210.73 | 3.6 | 1.74 | 206.02 | 210.88 | 206 | 562128 |
1737675300 | 207.13 | 0 | 0.00 | 207.13 | 207.13 | 207.13 | 0 |
1737588900 | 207.13 | -3.29 | -1.56 | 209.09 | 209.4 | 206.93 | 663771 |
1737502500 | 210.42 | 0.7 | 0.33 | 209.72 | 211.49 | 207.75 | 780277 |
1737156900 | 209.72 | -0.97 | -0.46 | 212.52 | 212.5898 | 209.38 | 503555 |
1737070500 | 210.685 | 0.59 | 0.28 | 210 | 212.01 | 209.59 | 466765 |
1736984100 | 210.1 | 1.1 | 0.53 | 209.99 | 211.6258 | 209.58 | 598288 |
1736897700 | 209 | -0.56 | -0.27 | 210.3 | 212.55 | 208.775 | 1094896 |
1736811300 | 209.56 | 2.48 | 1.20 | 206.5 | 209.6446 | 205.72 | 757972 |
1736552100 | 207.08 | -4.59 | -2.17 | 211 | 211.625 | 206.98 | 635292 |
1736379300 | 211.67 | 2.45 | 1.17 | 208.16 | 212.05 | 207 | 767092 |
1736292900 | 209.22 | -1.46 | -0.69 | 211.74 | 213.625 | 208.58 | 872252 |
1736206500 | 210.68 | 5.06 | 2.46 | 209.84 | 212.0984 | 209.035 | 1210200 |
1735947300 | 205.62 | 0.52 | 0.25 | 206.48 | 206.137 | 203.6591 | 850858 |
1735860900 | 205.1 | -1.86 | -0.90 | 210.62 | 210.21 | 204.5 | 913614 |
1735688100 | 206.96 | 1.86 | 0.91 | 209.56 | 209.61 | 204.62 | 984769 |
1735601700 | 205.1 | 1.15 | 0.56 | 204.2 | 205.85 | 202.68 | 905337 |
1735342500 | 203.95 | 1.22 | 0.60 | 204.338 | 206.2 | 201.93 | 569324 |
1735256100 | 202.73 | 1.25 | 0.62 | 201.4 | 203.0117 | 200.905 | 368331 |
1735077840 | 201.48 | 1.52 | 0.76 | 199.94 | 201.67 | 199.67 | 219382 |
1734996900 | 199.96 | 1.12 | 0.56 | 200 | 201.27 | 197.72 | 532609 |
1734737700 | 198.84 | 5.4 | 2.79 | 194.98 | 201 | 193.95 | 1725658 |
1734651300 | 193.44 | 2 | 1.04 | 191.12 | 194.49 | 191.12 | 631965 |
1734564900 | 191.44 | -3.77 | -1.93 | 195.4 | 195.99 | 191.15 | 676148 |
1734478500 | 195.21 | 0.01 | 0.01 | 194.51 | 196.175 | 193.56 | 605050 |
1734392100 | 195.2 | -2.2 | -1.11 | 196.8 | 197.93 | 195.01 | 468871 |
1734132900 | 197.4 | -1.7 | -0.85 | 198.02 | 198.73 | 196.481 | 428526 |
1734046500 | 199.1 | -0.9 | -0.45 | 199.44 | 200.79 | 196.995 | 379343 |
1733960100 | 200 | -0.53 | -0.26 | 201.18 | 202 | 199.17 | 653716 |
1733873700 | 200.53 | 0.07 | 0.03 | 200.53 | 201.595 | 196.86 | 526903 |
1733787300 | 200.46 | 9.32 | 4.88 | 194.32 | 202.74 | 194.065 | 848913 |
1733528100 | 191.14 | 2.18 | 1.15 | 189.88 | 191.95 | 189.6501 | 441369 |
1733441700 | 188.96 | 1.96 | 1.05 | 187.23 | 189.085 | 185.69 | 583363 |
1733355300 | 187 | -0.99 | -0.53 | 187.97 | 189.26 | 185.44 | 505788 |
1733268900 | 187.99 | -4.5 | -2.34 | 192.06 | 192.48 | 187.82 | 729917 |
1733182500 | 192.49 | 5.31 | 2.84 | 187 | 192.8108 | 185.645 | 1041304 |
1732917840 | 187.18 | -4.45 | -2.32 | 191.06 | 191.75 | 187.12 | 560503 |
1732750500 | 191.63 | 6.47 | 3.49 | 185.33 | 195.13 | 185.33 | 888693 |
1732664100 | 185.16 | 3.25 | 1.79 | 182.45 | 185.31 | 181.85 | 710405 |
1732577700 | 181.91 | 1.14 | 0.63 | 182.56 | 183.29 | 180.95 | 1058996 |
1732318500 | 180.77 | -4.13 | -2.23 | 184.91 | 186 | 180.67 | 651593 |
1732232100 | 184.9 | 3.49 | 1.92 | 182.27 | 185.15 | 180.7 | 456524 |
1732145700 | 181.41 | 3.16 | 1.77 | 178.27 | 183.28 | 177.95 | 477626 |
1732059300 | 178.25 | -0.95 | -0.53 | 177.52 | 179.5 | 176.62 | 475625 |
1731972900 | 179.2 | -1.68 | -0.93 | 180.1 | 181 | 178.2788 | 628142 |
1731713700 | 180.88 | -3.48 | -1.89 | 184.32 | 185.84 | 180.36 | 666744 |
1731627300 | 184.36 | -0.63 | -0.34 | 184.05 | 186.03 | 183.44 | 650058 |
1731540900 | 184.99 | 0.95 | 0.52 | 183.66 | 185.14 | 183.15 | 517995 |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions