
We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.
Period | Change | Change % | Open | High | Low | Avg. Daily Vol | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2.22 | -4.79792522153 | 46.27 | 46.27 | 44.05 | 7688 | 45.01127995 | DE |
4 | -2.36 | -5.08511096746 | 46.41 | 46.61 | 44.05 | 5970 | 45.82131168 | DE |
12 | -0.48 | -1.07792499439 | 44.53 | 46.61 | 43.73 | 5816 | 45.28699294 | DE |
26 | 2.45 | 5.88942307692 | 41.6 | 46.61 | 41.6 | 5728 | 44.30710976 | DE |
52 | 3.4 | 8.36408364084 | 40.65 | 46.61 | 39.36 | 5609 | 42.84181006 | DE |
156 | 3.15 | 7.70171149144 | 40.9 | 46.61 | 35.92 | 7725 | 39.64827229 | DE |
260 | 3.15 | 7.70171149144 | 40.9 | 46.61 | 35.92 | 7725 | 39.64827229 | DE |
Date | Close | Change | Change % | Open | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741627800 | 44.44 | 0.09 | 0.20 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 8390 |
1741368600 | 44.35 | -0.51 | -1.14 | 44.35 | 44.35 | 44.35 | 7692 |
1741282200 | 44.86 | -0.49 | -1.08 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 10260 |
1741195800 | 45.35 | -0.92 | -1.99 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 4125 |
1741109400 | 46.27 | -0.34 | -0.73 | 46.27 | 46.27 | 46.27 | 7972 |
1741023000 | 46.61 | 0.39 | 0.84 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 7228 |
1740763800 | 46.22 | 0.01 | 0.02 | 46.22 | 46.22 | 46.22 | 2497 |
1740677400 | 46.21 | 0.19 | 0.41 | 46.21 | 46.21 | 46.21 | 4781 |
1740591000 | 46.02 | 0.12 | 0.26 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 5985 |
1740504600 | 45.9 | -0.37 | -0.80 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 5279 |
1740418200 | 46.27 | 0.13 | 0.28 | 46.27 | 46.27 | 46.27 | 15784 |
1740159000 | 46.14 | -0.27 | -0.58 | 46.14 | 46.14 | 46.14 | 2823 |
1740072600 | 46.41 | -0.04 | -0.09 | 46.41 | 46.41 | 46.41 | 3734 |
1739986200 | 46.45 | 0.38 | 0.82 | 46.45 | 46.45 | 46.45 | 3267 |
1739899800 | 46.07 | 0.18 | 0.39 | 46.07 | 46.07 | 46.07 | 5665 |
1739813400 | 45.89 | -0.37 | -0.80 | 45.89 | 45.89 | 45.89 | 3030 |
1739554200 | 46.26 | 0.07 | 0.15 | 46.26 | 46.26 | 46.26 | 2241 |
1739467800 | 46.19 | -0.24 | -0.52 | 46.19 | 46.19 | 46.19 | 5987 |
1739381400 | 46.43 | 0.02 | 0.04 | 46.43 | 46.43 | 46.43 | 3434 |
1739295000 | 46.41 | 0.15 | 0.32 | 46.41 | 46.41 | 46.41 | 6687 |
1739208600 | 46.26 | 0.06 | 0.13 | 46.26 | 46.26 | 46.26 | 2823 |
1738949400 | 46.2 | 0.35 | 0.76 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 19779 |
1738863000 | 45.85 | 0.2 | 0.44 | 45.85 | 45.85 | 45.85 | 3768 |
1738776600 | 45.65 | -0.12 | -0.26 | 45.65 | 45.65 | 45.65 | 4091 |
1738690200 | 45.77 | -0.12 | -0.26 | 45.77 | 45.77 | 45.77 | 13177 |
1738603800 | 45.89 | 0.26 | 0.57 | 45.89 | 45.89 | 45.89 | 2787 |
1738344600 | 45.63 | 0.18 | 0.40 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | 4443 |
1738258200 | 45.45 | -0.08 | -0.18 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 3370 |
1738171800 | 45.53 | 0.1 | 0.22 | 45.53 | 45.53 | 45.53 | 4525 |
1738085400 | 45.43 | 0.14 | 0.31 | 45.43 | 45.43 | 45.43 | 11350 |
1737999000 | 45.29 | -0.51 | -1.11 | 45.29 | 45.29 | 45.29 | 5042 |
1737739800 | 45.8 | 0.57 | 1.26 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 9725 |
1737653400 | 45.23 | 0 | 0.00 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 0 |
1737567000 | 45.23 | 0 | 0.00 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 0 |
1737480600 | 45.23 | -0.32 | -0.70 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 2758 |
1737394200 | 45.55 | 0.28 | 0.62 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 3374 |
1737135000 | 45.27 | 0.44 | 0.98 | 45.27 | 45.27 | 45.27 | 3600 |
1737048600 | 44.83 | 0.39 | 0.88 | 44.83 | 44.83 | 44.83 | 5258 |
1736962200 | 44.44 | -0.18 | -0.40 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 6232 |
1736875800 | 44.62 | 0.33 | 0.75 | 44.62 | 44.62 | 44.62 | 4262 |
1736789400 | 44.29 | -0.42 | -0.94 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 2357 |
1736530200 | 44.71 | 0.05 | 0.11 | 44.71 | 44.71 | 44.71 | 862 |
1736443800 | 44.66 | 0.2 | 0.45 | 44.66 | 44.66 | 44.66 | 4261 |
1736357400 | 44.46 | 0.06 | 0.14 | 44.46 | 44.46 | 44.46 | 5938 |
1736271000 | 44.4 | -0.18 | -0.40 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 7812 |
1736184600 | 44.58 | 0.15 | 0.34 | 44.58 | 44.58 | 44.58 | 5983 |
1735925400 | 44.43 | 0.06 | 0.14 | 44.43 | 44.43 | 44.43 | 11218 |
1735839000 | 44.37 | 0.38 | 0.86 | 44.37 | 44.37 | 44.37 | 8432 |
1735666200 | 43.99 | -0.19 | -0.43 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 7157 |
1735579800 | 44.18 | -0.16 | -0.36 | 44.18 | 44.18 | 44.18 | 6945 |
1735320600 | 44.34 | 0.33 | 0.75 | 44.34 | 44.34 | 44.34 | 524 |
1735061400 | 44.01 | 0.18 | 0.41 | 44.01 | 44.01 | 44.01 | 6547 |
1734975000 | 43.83 | 0.1 | 0.23 | 43.83 | 43.83 | 43.83 | 6921 |
1734715800 | 43.73 | -0.02 | -0.05 | 43.73 | 43.73 | 43.73 | 3995 |
1734629400 | 43.75 | -0.6 | -1.35 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 2051 |
1734543000 | 44.35 | -0.18 | -0.40 | 44.35 | 44.35 | 44.35 | 4594 |
1734456600 | 44.53 | -0.12 | -0.27 | 44.53 | 44.53 | 44.53 | 8508 |
1734370200 | 44.65 | 0.04 | 0.09 | 44.65 | 44.65 | 44.65 | 5674 |
1734111000 | 44.61 | -0.08 | -0.18 | 44.61 | 44.61 | 44.61 | 5429 |
1734024600 | 44.69 | 0.03 | 0.07 | 44.69 | 44.69 | 44.69 | 10718 |
1733938200 | 44.66 | -0.12 | -0.27 | 44.66 | 44.66 | 44.66 | 7402 |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions