
We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.
Period | Change | Change % | Open | High | Low | Avg. Daily Vol | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.9 | 4.65668656437 | 319.97 | 334.87 | 319.97 | 30 | 327.20688889 | DR |
4 | 52.76 | 18.7019247811 | 282.11 | 334.87 | 274 | 46 | 313.21906764 | DR |
12 | 56.61 | 20.3442823259 | 278.26 | 334.87 | 273 | 70 | 286.56967467 | DR |
26 | 113.57 | 51.3194758247 | 221.3 | 334.87 | 221.2 | 89 | 270.07578658 | DR |
52 | 154.94 | 86.1112654921 | 179.93 | 334.87 | 163.57 | 155 | 206.43845445 | DR |
156 | 179.37 | 115.350482315 | 155.5 | 334.87 | 132.24 | 388 | 171.16347103 | DR |
260 | 157.59 | 88.8932761733 | 177.28 | 334.87 | 132.24 | 784 | 180.35736626 | DR |
Date | Close | Change | Change % | Open | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741210140 | 334.87 | 0.71 | 0.21 | 334.87 | 334.87 | 334.87 | 70 |
1740778200 | 334.16 | 11.66 | 3.62 | 330.33 | 334.16 | 328.08999 | 37 |
1740691740 | 322.5 | 0.15 | 0.05 | 322.5 | 322.5 | 322.5 | 1 |
1740605400 | 322.35 | 0.53 | 0.16 | 319.97 | 322.35 | 319.97 | 52 |
1740519000 | 321.82 | 1.77 | 0.55 | 319.8 | 323.22 | 317.94 | 123 |
1740432540 | 320.05 | 8.64 | 2.77 | 317.24 | 320.33999 | 316.64999 | 17 |
1740173400 | 311.41 | 0 | 0.00 | 311.41 | 311.41 | 311.41 | 0 |
1740087000 | 311.41 | 10.85 | 3.61 | 305.97 | 311.41 | 305.97 | 162 |
1740000540 | 300.56 | 0 | 0.00 | 300.56 | 300.56 | 300.56 | 2 |
1739914140 | 300.56 | -2.14 | -0.71 | 301.02999 | 301.02999 | 299.17 | 23 |
1739827800 | 302.7 | 0 | 0.00 | 302.7 | 302.7 | 302.7 | 0 |
1739568600 | 302.7 | 27.98 | 10.18 | 306.58999 | 307.20999 | 301.72 | 111 |
1739482200 | 274.72 | 0 | 0.00 | 274.72 | 274.72 | 274.72 | 0 |
1739395800 | 274.72 | 0 | 0.00 | 274.72 | 274.72 | 274.72 | 0 |
1739309400 | 274.72 | -0.36 | -0.13 | 274 | 274.72 | 274 | 4 |
1739222940 | 275.08 | -7.03 | -2.49 | 275.08 | 275.08 | 275.08 | 5 |
1738963800 | 282.11 | -2.9 | -1.02 | 282.11 | 282.11 | 282.11 | 10 |
1738877400 | 285.01 | 0 | 0.00 | 285.01 | 285.01 | 285.01 | 0 |
1738791000 | 285.01 | 0 | 0.00 | 285.01 | 285.01 | 285.01 | 0 |
1738704600 | 285.01 | 2.87 | 1.02 | 284.62 | 285.01 | 284.62 | 21 |
1738618140 | 282.14 | 0 | 0.00 | 282.14 | 282.14 | 282.14 | 0 |
1738358940 | 282.14 | 0 | 0.00 | 282.14 | 282.14 | 282.14 | 0 |
1738272540 | 282.14 | 3.12 | 1.12 | 283.27 | 283.27 | 282.14 | 9 |
1738186200 | 279.02 | -3.29 | -1.17 | 274.27 | 279.02 | 274.27 | 29 |
1738099740 | 282.31 | 0 | 0.00 | 282.31 | 282.31 | 282.31 | 0 |
1738013340 | 282.31 | -0.25 | -0.09 | 282.37 | 282.37 | 282.31 | 12 |
1737754200 | 282.56 | 0 | 0.00 | 282.56 | 282.56 | 282.56 | 0 |
1737667800 | 282.56 | 0 | 0.00 | 282.56 | 282.56 | 282.56 | 0 |
1737581400 | 282.56 | 0 | 0.00 | 282.56 | 282.56 | 282.56 | 0 |
1737495000 | 282.56 | 5.83 | 2.11 | 282.56 | 282.56 | 282.56 | 1 |
1737408540 | 276.73 | 0 | 0.00 | 276.73 | 276.73 | 276.73 | 0 |
1737149340 | 276.73 | 0 | 0.00 | 276.73 | 276.73 | 276.73 | 0 |
1737062940 | 276.73 | -1.77 | -0.64 | 277 | 277 | 276.73 | 22 |
1736976540 | 278.5 | 3.1 | 1.13 | 279.5 | 279.5 | 277.57 | 32 |
1736890140 | 275.39999 | 1.4 | 0.51 | 273.22 | 275.39999 | 273.22 | 160 |
1736803740 | 274 | 1 | 0.37 | 274 | 274 | 274 | 60 |
1736544540 | 273 | -2.87 | -1.04 | 273 | 273 | 273 | 140 |
1736458140 | 275.87 | 0 | 0.00 | 275.87 | 275.87 | 275.87 | 0 |
1736371740 | 275.87 | -0.72 | -0.26 | 275.87 | 275.87 | 275.87 | 60 |
1736285400 | 276.58999 | -1.45 | -0.52 | 275.27 | 278.38 | 273.52 | 723 |
1736198940 | 278.04 | -4.96 | -1.75 | 278.04 | 278.04 | 278.04 | 40 |
1735939740 | 283 | -0.43 | -0.15 | 283 | 283 | 283 | 30 |
1735853400 | 283.43 | -1.34 | -0.47 | 284 | 284 | 283.43 | 20 |
1735594200 | 284.77 | -5.79 | -1.99 | 286.54 | 286.54 | 284.77 | 34 |
1735334940 | 290.56 | 0.46 | 0.16 | 290.56 | 292.98 | 290.56 | 86 |
1735248540 | 290.1 | 2.54 | 0.88 | 290 | 290.1 | 290 | 60 |
1734989340 | 287.56 | 4.47 | 1.58 | 287.56 | 287.56 | 287.56 | 70 |
1734730200 | 283.08999 | 4.29 | 1.54 | 281 | 283.08999 | 281 | 74 |
1734643800 | 278.8 | -8.35 | -2.91 | 278.8 | 278.8 | 278.8 | 60 |
1734557400 | 287.14999 | 5.17 | 1.83 | 285.6 | 288.41 | 285.6 | 132 |
1734470940 | 281.98 | 0.51 | 0.18 | 286.39999 | 286.39999 | 281.91 | 45 |
1734384540 | 281.47 | 2.48 | 0.89 | 277.52 | 282.36 | 277.52 | 87 |
1734125340 | 278.99 | 0 | 0.00 | 278.99 | 278.99 | 278.99 | 0 |
1734038940 | 278.99 | 0 | 0.00 | 278.99 | 278.99 | 278.99 | 0 |
1733952540 | 278.99 | 0.81 | 0.29 | 278.26 | 278.99 | 278.26 | 28 |
1733866140 | 278.18 | 1.54 | 0.56 | 276.92 | 278.6 | 276.92 | 205 |
1733779740 | 276.64 | -3.3 | -1.18 | 279.94 | 279.94 | 276.23 | 804 |
1733520600 | 279.94 | 0 | 0.00 | 279.94 | 279.94 | 279.94 | 0 |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions