
We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.
Period | Change | Change % | Open | High | Low | Avg. Daily Vol | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
Date | Close | Change | Change % | Open | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744921620 | 93.362 | 1.08 | 1.17 | 93.43 | 93.818 | 92.514 | 1260 |
1744835220 | 92.284 | -3.66 | -3.81 | 93.324 | 94.334 | 91.65 | 1804 |
1744748820 | 95.94 | 0.6 | 0.63 | 94.78 | 95.94 | 94.702 | 11639 |
1744662420 | 95.336 | 0.79 | 0.84 | 94.968 | 96.054 | 94 | 4373 |
1744403220 | 94.542 | 0.47 | 0.50 | 93.632 | 94.598 | 91.188 | 1742 |
1744316820 | 94.076 | -5.42 | -5.45 | 98.748 | 99.004 | 91.13 | 6338 |
1744230420 | 99.5 | 10 | 11.17 | 88.19 | 99.544 | 87.402 | 8852 |
1744144020 | 89.5 | -2.9 | -3.14 | 93.02 | 96.126 | 89.5 | 6920 |
1744057620 | 92.404 | -1.05 | -1.13 | 87.2 | 94.8 | 87.2 | 19704 |
1743798420 | 93.456 | -4.19 | -4.29 | 96.616 | 97.248 | 92.296 | 14078 |
1743712020 | 97.644 | -6.18 | -5.96 | 100.1 | 100.246 | 97.224 | 10124 |
1743625620 | 103.828 | 0.14 | 0.14 | 103.818 | 104.238 | 102.596 | 684 |
1743539220 | 103.684 | 1.23 | 1.20 | 103.104 | 104.154 | 102.982 | 6743 |
1743452820 | 102.458 | -0.32 | -0.31 | 101.922 | 102.716 | 101.566 | 1608 |
1743197220 | 102.778 | -2.39 | -2.27 | 105.256 | 105.298 | 102.672 | 1234 |
1743110820 | 105.164 | -0.6 | -0.57 | 105.76 | 105.836 | 104.904 | 1036 |
1743024420 | 105.768 | -0.93 | -0.88 | 106.546 | 106.934 | 105.584 | 1395 |
1742938020 | 106.702 | 0.36 | 0.34 | 106.242 | 106.774 | 106.102 | 1894 |
1742851620 | 106.344 | 1.96 | 1.88 | 104.892 | 106.436 | 104.892 | 2505 |
1742592420 | 104.38 | 0.38 | 0.36 | 103.946 | 104.38 | 103.266 | 265 |
1742506020 | 104.002 | 0.25 | 0.24 | 104.28 | 105.014 | 103.594 | 3467 |
1742419620 | 103.748 | 1.49 | 1.46 | 102.454 | 104.316 | 102.436 | 4330 |
1742333220 | 102.26 | -1.3 | -1.26 | 103.338 | 103.434 | 102.028 | 15951 |
1742246820 | 103.562 | 0.37 | 0.36 | 102.56 | 104.036 | 102.484 | 6039 |
1741987620 | 103.194 | 1.57 | 1.54 | 102.134 | 103.194 | 101.732 | 3277 |
1741901220 | 101.628 | -0.75 | -0.73 | 101.94 | 102.906 | 100.85 | 23337 |
1741814820 | 102.378 | 0.64 | 0.63 | 101.934 | 103.076 | 101.438 | 8491 |
1741728420 | 101.736 | -1.7 | -1.64 | 103.092 | 103.142 | 100.732 | 14691 |
1741642020 | 103.432 | -2.63 | -2.48 | 105.514 | 105.616 | 102.426 | 14836 |
1741382820 | 106.062 | 0.26 | 0.24 | 105.716 | 106.062 | 104.094 | 8060 |
1741296420 | 105.804 | -2.01 | -1.86 | 107.604 | 107.642 | 105.456 | 13713 |
1741210020 | 107.812 | -1.76 | -1.61 | 108.868 | 108.936 | 106.156 | 9026 |
1741123620 | 109.572 | -1.21 | -1.09 | 111.348 | 111.402 | 108.466 | 12028 |
1741037220 | 110.782 | -2.83 | -2.49 | 114.07 | 114.174 | 110.72 | 9733 |
1740778020 | 113.614 | 1.22 | 1.09 | 112.308 | 113.614 | 111.922 | 3136 |
1740691620 | 112.392 | -0.61 | -0.54 | 113.696 | 114.022 | 112.392 | 6247 |
1740605220 | 113 | 0.02 | 0.02 | 113.398 | 113.908 | 112.708 | 2492 |
1740518820 | 112.978 | -1.26 | -1.10 | 113.74 | 113.802 | 112.112 | 4181 |
1740432420 | 114.236 | -0.15 | -0.13 | 114.41 | 114.998 | 113.758 | 6083 |
1740173220 | 114.384 | -1.59 | -1.37 | 116.142 | 116.488 | 114.384 | 2437 |
1740086820 | 115.972 | -1.31 | -1.12 | 116.902 | 116.994 | 115.604 | 5126 |
1740000420 | 117.282 | 0.77 | 0.66 | 116.762 | 117.298 | 116.622 | 3499 |
1739914020 | 116.514 | 0.27 | 0.23 | 116.658 | 116.922 | 116.342 | 2433 |
1739827620 | 116.248 | 0.22 | 0.19 | 116.196 | 116.428 | 116.12 | 4428 |
1739568420 | 116.028 | -0.15 | -0.13 | 116.466 | 116.466 | 115.752 | 501 |
1739482020 | 116.174 | 0.39 | 0.34 | 115.576 | 116.372 | 115.312 | 907 |
1739395620 | 115.782 | -0.72 | -0.62 | 116.418 | 116.536 | 115.682 | 1685 |
1739309220 | 116.504 | -0.6 | -0.51 | 116.738 | 116.83 | 116.342 | 2684 |
1739222820 | 117.1 | 1.1 | 0.95 | 116.432 | 117.152 | 116.378 | 6850 |
1738963620 | 116 | -0.14 | -0.12 | 116.428 | 116.864 | 116 | 5516 |
1738877220 | 116.144 | 0.48 | 0.42 | 116.3 | 116.68 | 40.299999 | 2064 |
1738790820 | 115.66 | -0.04 | -0.03 | 115.034 | 115.76 | 114.578 | 4694 |
1738704420 | 115.7 | -0.62 | -0.53 | 115.58 | 115.7 | 42.34 | 2617 |
1738618020 | 116.318 | 0.65 | 0.56 | 115.13 | 116.318 | 114.884 | 16193 |
1738358820 | 115.666 | -0.21 | -0.18 | 116.528 | 117.144 | 42.98 | 8659 |
1738272420 | 115.872 | 0.8 | 0.69 | 115.706 | 116.068 | 115.146 | 2799 |
1738186020 | 115.076 | -0.59 | -0.51 | 115.798 | 116.156 | 115 | 2437 |
1738099620 | 115.664 | 1.74 | 1.53 | 114.44 | 115.666 | 114.44 | 2800 |
1738013220 | 113.924 | -1.67 | -1.44 | 114.332 | 114.332 | 112.05 | 4515 |
1737754020 | 115.592 | -0.77 | -0.66 | 116.27 | 116.322 | 115.444 | 7934 |
1737667620 | 116.358 | 0.07 | 0.06 | 116.226 | 116.576 | 115.936 | 9155 |
1737581220 | 116.29 | 0.97 | 0.84 | 115.852 | 116.392 | 115.564 | 5997 |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions