
We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.
Strike | Bid Price | Ask Price | Last Price | Midpoint | Change | Change % | Volume | OPEN INT | Last Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
545.00 | 13.08 | 13.13 | 14.70 | 13.105 | -1.60 | -9.82 % | 61 | 100 | 01:09:25 |
546.00 | 12.06 | 12.15 | 14.00 | 12.105 | 0.50 | 3.70 % | 19 | 38 | 01:09:33 |
547.00 | 8.81 | 8.87 | 8.97 | 8.84 | -4.68 | -34.29 % | 407 | 46 | 01:48:00 |
548.00 | 7.93 | 8.00 | 7.98 | 7.965 | -5.63 | -41.37 % | 223 | 56 | 01:47:14 |
549.00 | 9.40 | 9.49 | 9.20 | 9.445 | -3.39 | -26.93 % | 165 | 218 | 01:19:03 |
550.00 | 8.55 | 8.73 | 8.30 | 8.64 | -3.30 | -28.45 % | 611 | 505 | 01:19:01 |
551.00 | 5.57 | 5.63 | 5.58 | 5.60 | -5.10 | -47.75 % | 740 | 120 | 01:48:05 |
552.00 | 4.88 | 4.91 | 4.93 | 4.895 | -4.88 | -49.75 % | 2,117 | 87 | 01:47:30 |
553.00 | 4.22 | 4.25 | 4.30 | 4.235 | -5.08 | -54.16 % | 2,320 | 306 | 01:48:12 |
554.00 | 5.53 | 5.58 | 5.23 | 5.555 | -3.10 | -37.21 % | 1,109 | 1,314 | 01:19:03 |
555.00 | 3.06 | 3.09 | 3.10 | 3.075 | -4.50 | -59.21 % | 17,112 | 1,758 | 01:48:16 |
556.00 | 4.06 | 4.07 | 4.05 | 4.065 | -3.00 | -42.55 % | 3,787 | 1,575 | 01:19:13 |
557.00 | 3.47 | 3.48 | 3.39 | 3.475 | -2.87 | -45.85 % | 6,799 | 1,350 | 01:19:11 |
558.00 | 3.03 | 3.04 | 2.95 | 3.035 | -2.63 | -47.13 % | 15,208 | 1,639 | 01:19:13 |
559.00 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.425 | -3.56 | -71.20 % | 44,225 | 1,652 | 01:48:15 |
560.00 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.145 | -3.25 | -73.86 % | 97,155 | 5,541 | 01:48:16 |
561.00 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.735 | -2.14 | -55.15 % | 44,704 | 4,085 | 01:19:13 |
562.00 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.435 | -1.91 | -57.01 % | 34,083 | 3,941 | 01:19:13 |
563.00 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.565 | -2.30 | -80.14 % | 47,601 | 4,004 | 01:48:15 |
564.00 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.895 | -1.58 | -63.20 % | 23,017 | 7,727 | 01:19:13 |
Strike | Bid Price | Ask Price | Last Price | Midpoint | Change | Change % | Volume | OPEN INT | Last Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
545.00 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.265 | -0.04 | -13.33 % | 28,498 | 9,241 | 01:48:11 |
546.00 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.215 | -0.13 | -35.14 % | 6,822 | 3,872 | 01:19:12 |
547.00 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.475 | 0.04 | 9.30 % | 23,437 | 3,816 | 01:48:13 |
548.00 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.375 | -0.10 | -19.23 % | 10,338 | 4,183 | 01:19:03 |
549.00 | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.785 | 0.13 | 20.63 % | 57,992 | 4,739 | 01:48:10 |
550.00 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.995 | 0.23 | 30.67 % | 92,398 | 12,482 | 01:48:15 |
551.00 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.765 | -0.08 | -9.09 % | 17,846 | 3,146 | 01:19:13 |
552.00 | 1.53 | 1.54 | 1.48 | 1.535 | 0.40 | 37.04 % | 40,316 | 3,902 | 01:48:09 |
553.00 | 1.88 | 1.89 | 1.87 | 1.885 | 0.62 | 49.60 % | 43,276 | 3,194 | 01:48:15 |
554.00 | 1.43 | 1.44 | 1.40 | 1.435 | -0.06 | -4.11 % | 21,862 | 3,211 | 01:19:13 |
555.00 | 2.73 | 2.75 | 2.75 | 2.74 | 1.04 | 60.82 % | 118,168 | 8,255 | 01:48:16 |
556.00 | 2.13 | 2.12 | 2.06 | 2.125 | 0.05 | 2.49 % | 26,944 | 3,961 | 01:19:13 |
557.00 | 2.48 | 2.49 | 2.48 | 2.485 | 0.17 | 7.36 % | 38,479 | 7,455 | 01:19:13 |
558.00 | 2.93 | 2.94 | 2.97 | 2.935 | 0.31 | 11.65 % | 38,024 | 3,342 | 01:19:13 |
559.00 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.075 | 1.99 | 66.11 % | 64,841 | 3,503 | 01:48:12 |
560.00 | 5.76 | 5.82 | 5.68 | 5.79 | 2.27 | 66.57 % | 49,504 | 8,297 | 01:48:01 |
561.00 | 4.80 | 4.81 | 4.91 | 4.805 | 1.05 | 27.20 % | 14,051 | 3,406 | 01:19:04 |
562.00 | 5.46 | 5.48 | 5.47 | 5.47 | 1.09 | 24.89 % | 6,312 | 4,076 | 01:19:13 |
563.00 | 8.16 | 8.23 | 8.17 | 8.195 | 3.20 | 64.39 % | 3,341 | 3,196 | 01:47:30 |
564.00 | 9.04 | 9.16 | 9.04 | 9.10 | 3.52 | 63.77 % | 2,790 | 3,356 | 01:47:40 |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions