We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.
Time | Price | Size | Type | Bid Price | Ask Price | B/S | Buy Ind. | Total Volume | Num | Exch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00:35 | 2623.5 | 109 | AT | 2623.0 | 2623.5 | Buy | 2,592,181 | 5501 | LSE | |
02:00:33 | 2623.0 | 306 | O | 2622.5 | 2623.5 | 2,592,072 | 5500 | LSE | ||
02:00:33 | 2622.231 | 113 | O | 2622.5 | 2623.5 | Sell | 2,591,766 | 5499 | LSE | |
02:00:32 | 2622.5 | 64 | AT | 2622.0 | 2622.5 | Buy | 2,591,653 | 5498 | LSE | |
02:00:32 | 2622.5 | 192 | AT | 2622.0 | 2622.5 | Buy | 2,591,589 | 5497 | LSE | |
02:00:32 | 2622.5 | 233 | AT | 2622.0 | 2622.5 | Buy | 2,591,397 | 5496 | LSE | |
02:00:32 | 2622.5 | 327 | AT | 2622.0 | 2622.5 | Buy | 2,591,164 | 5495 | LSE | |
02:00:28 | 2622.0 | 443 | AT | 2621.5 | 2622.0 | Buy | 2,590,837 | 5494 | LSE | |
02:00:14 | 2620.0 | 100 | AT | 2620.0 | 2621.5 | Sell | 2,590,394 | 5493 | LSE | |
02:00:10 | 2620.5 | 10 | AT | 2619.5 | 2620.5 | Buy | 2,590,294 | 5492 | LSE | |
02:00:10 | 2620.5 | 800 | AT | 2619.5 | 2620.5 | Buy | 2,590,284 | 5491 | LSE | |
02:00:10 | 2620.5 | 104 | AT | 2619.5 | 2620.5 | Buy | 2,589,484 | 5490 | LSE | |
02:00:08 | 2620.0 | 30 | AT | 2618.0 | 2620.0 | Buy | 2,589,380 | 5489 | LSE | |
02:00:02 | 2619.5 | 31 | AT | 2613.0 | 2619.5 | Buy | 2,589,350 | 5488 | LSE | |
02:00:02 | 2619.5 | 3 | AT | 2613.0 | 2619.5 | Buy | 2,589,319 | 5487 | LSE | |
02:00:02 | 2620.0 | 14 | AT | 2620.0 | 2621.5 | Sell | 2,589,316 | 5486 | LSE | |
02:00:02 | 2620.0 | 31 | AT | 2620.0 | 2621.5 | Sell | 2,589,302 | 5485 | LSE | |
02:00:02 | 2620.0 | 31 | AT | 2620.0 | 2621.5 | Sell | 2,589,271 | 5484 | LSE | |
02:00:02 | 2621.5 | 158 | AT | 2619.0 | 2621.5 | Buy | 2,589,240 | 5483 | LSE | |
02:00:02 | 2621.5 | 78 | AT | 2619.0 | 2621.5 | Buy | 2,589,082 | 5482 | LSE | |
02:00:02 | 2621.5 | 3 | AT | 2619.0 | 2621.5 | Buy | 2,589,004 | 5481 | LSE | |
02:00:02 | 2621.0 | 1 | AT | 2619.0 | 2621.0 | Buy | 2,589,001 | 5480 | LSE | |
02:00:02 | 2620.0 | 290 | AT | 2619.0 | 2620.0 | Buy | 2,589,000 | 5479 | LSE | |
02:00:02 | 2619.0 | 60 | AT | 2619.0 | 2620.0 | Sell | 2,588,710 | 5478 | LSE | |
02:00:02 | 2619.5 | 45 | AT | 2618.0 | 2619.5 | Buy | 2,588,650 | 5477 | LSE | |
02:00:02 | 2619.5 | 283 | AT | 2618.0 | 2619.5 | Buy | 2,588,605 | 5476 | LSE | |
02:00:02 | 2619.0 | 100 | AT | 2619.0 | 2619.5 | Sell | 2,588,322 | 5475 | LSE | |
02:00:02 | 2620.0 | 100 | AT | 2618.0 | 2620.0 | Buy | 2,588,222 | 5474 | LSE | |
02:00:02 | 2618.5 | 70 | AT | 2618.5 | 2621.0 | Sell | 2,588,122 | 5473 | LSE | |
02:00:02 | 2619.5 | 303 | AT | 2617.5 | 2619.5 | Buy | 2,588,052 | 5472 | LSE | |
02:00:02 | 2618.0 | 70 | AT | 2617.0 | 2618.0 | Buy | 2,587,749 | 5471 | LSE | |
02:00:02 | 2618.0 | 70 | AT | 2617.0 | 2618.0 | Buy | 2,587,679 | 5470 | LSE | |
02:00:02 | 2618.0 | 30 | AT | 2613.0 | 2618.0 | Buy | 2,587,609 | 5469 | LSE | |
02:00:02 | 2617.5 | 350 | AT | 2617.5 | 2618.5 | Sell | 2,587,579 | 5468 | LSE | |
02:00:02 | 2617.5 | 350 | AT | 2617.5 | 2619.5 | Sell | 2,587,229 | 5467 | LSE | |
02:00:02 | 2617.5 | 175 | AT | 2617.5 | 2619.5 | Sell | 2,586,879 | 5466 | LSE | |
02:00:02 | 2617.5 | 303 | AT | 2617.5 | 2619.5 | Sell | 2,586,704 | 5465 | LSE | |
02:00:02 | 2617.5 | 175 | AT | 2617.5 | 2619.5 | Sell | 2,586,401 | 5464 | LSE | |
02:00:02 | 2618.5 | 100 | AT | 2618.5 | 2621.0 | Sell | 2,586,226 | 5463 | LSE | |
02:00:02 | 2621.0 | 270 | AT | 2618.5 | 2621.0 | Buy | 2,586,126 | 5462 | LSE | |
02:00:02 | 2621.0 | 36 | AT | 2618.5 | 2621.0 | Buy | 2,585,856 | 5461 | LSE | |
02:00:02 | 2621.0 | 116 | AT | 2617.5 | 2621.0 | Buy | 2,585,820 | 5460 | LSE | |
02:00:02 | 2619.5 | 81 | AT | 2617.5 | 2619.5 | Buy | 2,585,704 | 5459 | LSE | |
02:00:02 | 2619.5 | 3 | AT | 2617.5 | 2619.5 | Buy | 2,585,623 | 5458 | LSE | |
02:00:02 | 2619.5 | 304 | AT | 2613.5 | 2619.5 | Buy | 2,585,620 | 5457 | LSE | |
02:00:02 | 2618.0 | 175 | AT | 2618.0 | 2619.5 | Sell | 2,585,316 | 5456 | LSE | |
02:00:02 | 2618.0 | 175 | AT | 2618.0 | 2619.5 | Sell | 2,585,141 | 5455 | LSE | |
02:00:02 | 2618.0 | 10 | AT | 2618.0 | 2619.5 | Sell | 2,584,966 | 5454 | LSE | |
02:00:02 | 2618.5 | 10 | AT | 2613.5 | 2618.5 | Buy | 2,584,956 | 5453 | LSE | |
02:00:02 | 2617.5 | 350 | AT | 2617.5 | 2619.5 | Sell | 2,584,946 | 5452 | LSE | |
02:00:02 | 2618.0 | 90 | AT | 2618.0 | 2619.5 | Sell | 2,584,596 | 5451 | LSE |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions