![](/cdn/assets/images/search/clock.png)
We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.
Time | Price | Size | Type | Bid Price | Ask Price | B/S | Buy Ind. | Total Volume | Num | Exch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45:39 | 424.85 | 1431 | AT | 424.8 | 424.85 | Buy | 8,231,436 | 7251 | LSE | |
23:45:34 | 424.85 | 569 | AT | 424.8 | 424.85 | Buy | 8,230,005 | 7250 | LSE | |
23:45:34 | 424.85 | 1000 | AT | 424.8 | 424.85 | Buy | 8,229,436 | 7249 | LSE | |
23:45:34 | 424.85 | 1000 | AT | 424.8 | 424.85 | Buy | 8,228,436 | 7248 | LSE | |
23:45:34 | 424.85 | 2000 | AT | 424.8 | 424.85 | Buy | 8,227,436 | 7247 | LSE | |
23:45:28 | 424.74 | 1404 | O | 424.75 | 424.85 | Sell | 8,225,436 | 7246 | LSE | |
23:45:28 | 424.75 | 948 | AT | 424.65 | 424.75 | Buy | 8,224,032 | 7245 | LSE | |
23:45:28 | 424.75 | 581 | AT | 424.65 | 424.75 | Buy | 8,223,084 | 7244 | LSE | |
23:45:28 | 424.75 | 587 | AT | 424.65 | 424.75 | Buy | 8,222,503 | 7243 | LSE | |
23:45:28 | 424.75 | 594 | AT | 424.65 | 424.75 | Buy | 8,221,916 | 7242 | LSE | |
23:45:28 | 424.75 | 542 | AT | 424.65 | 424.75 | Buy | 8,221,322 | 7241 | LSE | |
23:45:28 | 424.75 | 755 | AT | 424.65 | 424.75 | Buy | 8,220,780 | 7240 | LSE | |
23:45:22 | 424.65 | 730 | AT | 424.65 | 424.7 | Sell | 8,220,025 | 7239 | LSE | |
23:45:20 | 424.75 | 100 | AT | 424.75 | 424.8 | Sell | 8,219,295 | 7238 | LSE | |
23:45:20 | 424.75 | 576 | AT | 424.75 | 424.8 | Sell | 8,219,195 | 7237 | LSE | |
23:45:20 | 424.75 | 24 | AT | 424.75 | 424.8 | Sell | 8,218,619 | 7236 | LSE | |
23:45:20 | 424.75 | 543 | AT | 424.75 | 424.8 | Sell | 8,218,595 | 7235 | LSE | |
23:45:20 | 424.75 | 631 | AT | 424.75 | 424.8 | Sell | 8,218,052 | 7234 | LSE | |
23:45:20 | 424.75 | 552 | AT | 424.75 | 424.8 | Sell | 8,217,421 | 7233 | LSE | |
23:45:20 | 424.75 | 764 | AT | 424.75 | 424.8 | Sell | 8,216,869 | 7232 | LSE | |
23:45:19 | 424.75 | 600 | AT | 424.7 | 424.75 | Buy | 8,216,105 | 7231 | LSE | |
23:45:19 | 424.75 | 1659 | AT | 424.75 | 424.8 | Sell | 8,215,505 | 7230 | LSE | |
23:45:19 | 424.75 | 798 | AT | 424.7 | 424.75 | Buy | 8,213,846 | 7229 | LSE | |
23:45:19 | 424.75 | 237 | AT | 424.75 | 424.8 | Sell | 8,213,048 | 7228 | LSE | |
23:45:19 | 424.75 | 1422 | AT | 424.75 | 424.8 | Sell | 8,212,811 | 7227 | LSE | |
23:45:19 | 424.65 | 932 | AT | 424.65 | 424.8 | Sell | 8,211,389 | 7226 | LSE | |
23:45:19 | 424.65 | 1400 | AT | 424.65 | 424.8 | Sell | 8,210,457 | 7225 | LSE | |
23:45:19 | 424.65 | 1659 | AT | 424.65 | 424.8 | Sell | 8,209,057 | 7224 | LSE | |
23:45:19 | 424.65 | 558 | AT | 424.65 | 424.8 | Sell | 8,207,398 | 7223 | LSE | |
23:45:19 | 424.7 | 665 | AT | 424.7 | 424.8 | Sell | 8,206,840 | 7222 | LSE | |
23:45:19 | 424.7 | 1815 | AT | 424.7 | 424.8 | Sell | 8,206,175 | 7221 | LSE | |
23:45:19 | 424.7 | 728 | AT | 424.7 | 424.8 | Sell | 8,204,360 | 7220 | LSE | |
23:45:19 | 424.7 | 1451 | AT | 424.7 | 424.8 | Sell | 8,203,632 | 7219 | LSE | |
23:45:19 | 424.7 | 1659 | AT | 424.7 | 424.8 | Sell | 8,202,181 | 7218 | LSE | |
23:45:19 | 424.75 | 10 | AT | 424.75 | 424.8 | Sell | 8,200,522 | 7217 | LSE | |
23:45:19 | 424.75 | 1104 | AT | 424.75 | 424.8 | Sell | 8,200,512 | 7216 | LSE | |
23:45:12 | 424.8 | 2233 | AT | 424.8 | 424.85 | Sell | 8,199,408 | 7215 | LSE | |
23:45:10 | 424.85 | 51 | AT | 424.85 | 424.9 | Sell | 8,197,175 | 7214 | LSE | |
23:45:10 | 424.85 | 1343 | AT | 424.85 | 424.9 | Sell | 8,197,124 | 7213 | LSE | |
23:45:10 | 424.85 | 371 | AT | 424.85 | 424.9 | Sell | 8,195,781 | 7212 | LSE | |
23:45:10 | 424.85 | 514 | AT | 424.85 | 424.9 | Sell | 8,195,410 | 7211 | LSE | |
23:45:10 | 424.85 | 1544 | AT | 424.85 | 424.9 | Sell | 8,194,896 | 7210 | LSE | |
23:44:57 | 424.85 | 979 | AT | 424.8 | 424.9 | 8,193,352 | 7209 | LSE | ||
23:44:57 | 424.85 | 2020 | AT | 424.8 | 424.85 | Buy | 8,192,373 | 7208 | LSE | |
23:44:57 | 424.85 | 1629 | AT | 424.8 | 424.9 | 8,190,353 | 7207 | LSE | ||
23:44:57 | 424.85 | 1492 | AT | 424.8 | 424.85 | Buy | 8,188,724 | 7206 | LSE | |
23:44:57 | 424.85 | 528 | AT | 424.8 | 424.85 | Buy | 8,187,232 | 7205 | LSE | |
23:44:57 | 424.85 | 1101 | AT | 424.8 | 424.9 | 8,186,704 | 7204 | LSE | ||
23:44:57 | 424.85 | 2020 | AT | 424.8 | 424.85 | Buy | 8,185,603 | 7203 | LSE | |
23:44:57 | 424.85 | 1101 | AT | 424.8 | 424.9 | 8,183,583 | 7202 | LSE | ||
23:44:57 | 424.85 | 2020 | AT | 424.8 | 424.85 | Buy | 8,182,482 | 7201 | LSE |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions